ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
فهرست مطالب:
| مدل (Model) | قطر شافت خروجی (mm) | شافتهای ورودی موجود (mm) | نسبتهای تبدیل (Ratio) |
|---|---|---|---|
| EN030 | 14 | 9, 11 | 5.25, 7.25, 10.5, 14.5, 17-21, 25, 29, 34-42, 50, 60, 80 |
| EN040 | 18 | 11, 11.14, 14 | 8, 10.5, 16, 21, 25, 32, 42, 50, 62, 80, 100 |
| EN050 | 25 | 14, 14.19, 19, 19.24 | 7.25, 9.5, 14.5, 19, 25, 29, 38, 50, 62, 100 |
| EN063 | 25 | 19, 19.24, 24 | 7.25, 9.75, 14.5, 19.5, 25.5, 29, 39, 51, 61, 82, 100 |
| EN080 | 35 | 19.24, 19.28, 24, 24.28, 28 | 7.5, 10, 15, 20, 26.5, 30, 40, 53, 62, 82, 110 |
| EN100 | 42 | 24, 24.28, 28 | 7.5, 10, 15, 20, 26, 30, 40, 52, 63, 82, 107 |
| EN125 | 45 | 28, 28.38, 38 | 7.25, 10, 14.5, 20, 26, 29, 40, 52, 62, 83, 107 |
ابزار کمکی: برای مشاهده کاتالوگ و شماتیک دقیق محصولات در سایت سازنده، از لینک زیر استفاده کنید:
مشاهده وبسایت رسمی Yilmaz Reduktor (نکته: جهت دریافت لیست قیمت ریالی و کاتالوگ فارسی با سدکو تماس بگیرید.)اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.