ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
فهرست مطالب
| پارامتر فنی | مشخصات سری VF / W |
| بازه گشتاور خروجی | ۱۳ تا ۷,۱۰۰ نیوتنمتر (Nm) |
| توان ورودی | ۰.۰۴ تا ۷۵ کیلووات (kW) |
| نسبت تبدیل (Ratio) | ۷ تا ۳۰۰ (تک مرحله) تا ۱۰,۰۰۰ (در مدلهای ترکیبی VF/VF) |
| جنس بدنه | آلومینیوم (سایزهای کوچک) / چدن (سایزهای بزرگ VF) |
| نوع شافت خروجی | هالو شافت (Hollow)، شافت توپر (Solid)، شرینک دیسک |
| مدل گیربکس | قطر هالو شافت (mm) | حداکثر گشتاور (Nm) |
|---|---|---|
| VF 27 | 9 | 13 |
| VF 30 | 14 | 24 |
| VF 44 | 18 | 55 |
| VF 49 | 25 | 88 |
| W 63 | 25 | 190 |
| W 75 | 30 | 320 |
| W 86 | 35 | 440 |
| W 110 | 42 | 830 |
| VF 130 تا VF 250 | 45 تا 110 | 1,500 تا 7,100 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.