ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| پارامتر | مقدار / توضیحات |
| نسبت تبدیل (i) | تقریباً ۶٫۸۰ تا ۲۸۸ |
| محدوده دور خروجی | حدود ۴٫۹ تا ۲۰۶ rpm بسته به ترکیب و توان موتور |
| گشتاور خروجی | حدود ۴۳ تا ۴۰۰۰ نیوتنمتر |
| توان موتور متصل | حدود ۰٫۱۲ تا ۲۲ کیلووات |
| ساختار چرخدنده | سه دنده هلیکال + یک دنده مرکزی حلزونی (ترکیب هلیکال–حلزونی) |
| نحوه نصب | امکان نصب افقی و عمودی، در حالت پایهدار، فلنجدار و هالو شافت |
این ترکیب باعث میشود بیشترین کاهش دور در ابعاد کوچک حاصل شود و در عین حال، انتقال گشتاورهای متوسط تا پایین با قیمت اقتصادیتر نسبت به بسیاری از گیربکسهای صنعتی دیگر انجام گردد.
| مدل | سایز | |||||||
| 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | ||
| S.. | پایهدار | S37 | S47 | S57 | S67 | S77 | S87 | S97 |
| SF.. | فلنجدار B5 | SF37 | SF47 | SF57 | SF67 | SF77 | SF87 | SF97 |
| SAF.. | فلنجدار / هالو شافت B5 | SAF37 | SAF47 | SAF57 | SAF67 | SAF77 | SAF87 | SAF97 |
| SHF.. | فلنجدار / هالو شافت / شرینک دیسک B5 | SHF37 | SHF47 | SHF57 | SHF67 | SHF77 | SHF87 | SHF97 |
| SA.. | هالو شافت | SA37 | SA47 | SA57 | SA67 | SA77 | SA87 | SA97 |
| SH.. | هالو شافت / شرینک دیسک | SH37 | SH47 | SH57 | SH67 | SH77 | SH87 | SH97 |
| ST.. | هالو شافت / TorqLOC® | ST37 | ST47 | ST57 | ST67 | ST77 | ST87 | ST97 |
| SAZ.. | فلنجدار / هالو شافت B14 | SAZ37 | SAZ47 | SAZ57 | SAZ67 | SAZ77 | SAZ87 | SAZ97 |
| SHZ.. | فلنجدار / هالو شافت / شرینک دیسک B14 | SHZ37 | SHZ47 | SHZ57 | SHZ67 | SHZ77 | SHZ87 | SHZ97 |
| کد آپشن | توضیح | قابل ارائه روی سری |
| /T | بازوی گشتاوری | سری S و سری W |
| /G | ضربهگیر لاستیکی | برخی مدلهای سری F (در ترکیب با حلزونی) |
| /DUO | سنسور سطح و وضعیت روغن | تمامی سریها (در صورت سفارش) |
| /DUV | سنسور لرزش (ویبره) | تمامی سریها |
کد آپشنها پس از کد اصلی گیربکس و با یک اسلش (/) درج میشوند. برای مثال SAZ47/T نشاندهنده گیربکس حلزونی SEW هالو شافت، سایز ۴۷، فلنج B14 همراه با بازوی گشتاوری است.
نحوه عملکرد گیربکس حلزونیمنبع اطلاعات فنی: SEW-EURODRIVE
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.