| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 3.3 |
| گشتاور (Nm) | 2260 |
| نسبت تبدیل (i) | 286.4 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 35900 |
| ضریب اطمینان | 1.85 |
| وزن گیربکس (kg) | 185 |
| سری گیربکس | S |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 6 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 3.3 |
| گشتاور (Nm) | 2260 |
| نسبت تبدیل (i) | 286.4 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 35900 |
| ضریب اطمینان | 1.85 |
| وزن گیربکس (kg) | 185 |
| سری گیربکس | S |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 6 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.