| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 9.6 |
| گشتاور (Nm) | 1050 |
| نسبت تبدیل (i) | 148.15 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 13500 |
| ضریب اطمینان | 1.2 |
| وزن گیربکس (kg) | 70 |
| سری گیربکس | S |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 9.6 |
| گشتاور (Nm) | 1050 |
| نسبت تبدیل (i) | 148.15 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 13500 |
| ضریب اطمینان | 1.2 |
| وزن گیربکس (kg) | 70 |
| سری گیربکس | S |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.