| توان (kW) | 22 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 1020 |
| گشتاور (Nm) | 205 |
| نسبت تبدیل (i) | 1.44 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 5860 |
| ضریب اطمینان | 3.1 |
| وزن گیربکس (kg) | 255 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 22 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 1020 |
| گشتاور (Nm) | 205 |
| نسبت تبدیل (i) | 1.44 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 5860 |
| ضریب اطمینان | 3.1 |
| وزن گیربکس (kg) | 255 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.