| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 10 |
| گشتاور (Nm) | 1050 |
| نسبت تبدیل (i) | 142.41 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 19600 |
| ضریب اطمینان | 1.45 |
| وزن گیربکس (kg) | 115 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 87 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 10 |
| گشتاور (Nm) | 1050 |
| نسبت تبدیل (i) | 142.41 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 19600 |
| ضریب اطمینان | 1.45 |
| وزن گیربکس (kg) | 115 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 87 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.