| توان (kW) | 0.55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 11 |
| گشتاور (Nm) | 460 |
| نسبت تبدیل (i) | 121.42 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 12200 |
| ضریب اطمینان | 1.75 |
| وزن گیربکس (kg) | 71 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DRS |
| سایز موتور | 71 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 11 |
| گشتاور (Nm) | 460 |
| نسبت تبدیل (i) | 121.42 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 12200 |
| ضریب اطمینان | 1.75 |
| وزن گیربکس (kg) | 71 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DRS |
| سایز موتور | 71 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.