| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 44 |
| گشتاور (Nm) | 320 |
| نسبت تبدیل (i) | 32.27 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 9770 |
| ضریب اطمینان | 1.65 |
| وزن گیربکس (kg) | 65 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 44 |
| گشتاور (Nm) | 320 |
| نسبت تبدیل (i) | 32.27 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 9770 |
| ضریب اطمینان | 1.65 |
| وزن گیربکس (kg) | 65 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.