| توان (kW) | 55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 33 |
| گشتاور (Nm) | 15900 |
| نسبت تبدیل (i) | 44.87 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 120000 |
| ضریب اطمینان | 1.15 |
| وزن گیربکس (kg) | 1250 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 167 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 250 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 33 |
| گشتاور (Nm) | 15900 |
| نسبت تبدیل (i) | 44.87 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 120000 |
| ضریب اطمینان | 1.15 |
| وزن گیربکس (kg) | 1250 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 167 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 250 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.