| توان (kW) | 37 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 106 |
| گشتاور (Nm) | 3320 |
| نسبت تبدیل (i) | 13.91 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 73900 |
| ضریب اطمینان | 3.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 810 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 147 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 37 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 106 |
| گشتاور (Nm) | 3320 |
| نسبت تبدیل (i) | 13.91 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 73900 |
| ضریب اطمینان | 3.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 810 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 147 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.