| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 2.9 |
| گشتاور (Nm) | 6650 |
| نسبت تبدیل (i) | 489 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 71600 |
| ضریب اطمینان | 1.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 610 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 147 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 2.9 |
| گشتاور (Nm) | 6650 |
| نسبت تبدیل (i) | 489 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 71600 |
| ضریب اطمینان | 1.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 610 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 147 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.