| توان (kW) | 0.12 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 0.45 |
| گشتاور (Nm) | 1910 |
| نسبت تبدیل (i) | 3034 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 36900 |
| ضریب اطمینان | 2.2 |
| وزن گیربکس (kg) | 290 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.12 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 0.45 |
| گشتاور (Nm) | 1910 |
| نسبت تبدیل (i) | 3034 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 36900 |
| ضریب اطمینان | 2.2 |
| وزن گیربکس (kg) | 290 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.