| توان (kW) | 0.55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 23 |
| گشتاور (Nm) | 230 |
| نسبت تبدیل (i) | 61.26 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 10200 |
| ضریب اطمینان | 2.6 |
| وزن گیربکس (kg) | 37 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRS |
| سایز موتور | 71 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 23 |
| گشتاور (Nm) | 230 |
| نسبت تبدیل (i) | 61.26 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 10200 |
| ضریب اطمینان | 2.6 |
| وزن گیربکس (kg) | 37 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRS |
| سایز موتور | 71 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.