| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 253 |
| گشتاور (Nm) | 83 |
| نسبت تبدیل (i) | 5.64 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 2690 |
| ضریب اطمینان | 1.85 |
| وزن گیربکس (kg) | 38 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 253 |
| گشتاور (Nm) | 83 |
| نسبت تبدیل (i) | 5.64 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 2690 |
| ضریب اطمینان | 1.85 |
| وزن گیربکس (kg) | 38 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.