| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 82 |
| گشتاور (Nm) | 8720 |
| نسبت تبدیل (i) | 18.04 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 69500 |
| ضریب اطمینان | 1.2 |
| وزن گیربکس (kg) | 870 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 147 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 82 |
| گشتاور (Nm) | 8720 |
| نسبت تبدیل (i) | 18.04 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 69500 |
| ضریب اطمینان | 1.2 |
| وزن گیربکس (kg) | 870 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 147 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.