| توان (kW) | 55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 115 |
| گشتاور (Nm) | 4560 |
| نسبت تبدیل (i) | 12.83 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 49000 |
| ضریب اطمینان | 1.75 |
| وزن گیربکس (kg) | 690 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 137 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 250 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 115 |
| گشتاور (Nm) | 4560 |
| نسبت تبدیل (i) | 12.83 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 49000 |
| ضریب اطمینان | 1.75 |
| وزن گیربکس (kg) | 690 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 137 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 250 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.