| توان (kW) | 45 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 78 |
| گشتاور (Nm) | 5530 |
| نسبت تبدیل (i) | 19.04 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 53300 |
| ضریب اطمینان | 1.45 |
| وزن گیربکس (kg) | 550 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 137 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 45 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 78 |
| گشتاور (Nm) | 5530 |
| نسبت تبدیل (i) | 19.04 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 53300 |
| ضریب اطمینان | 1.45 |
| وزن گیربکس (kg) | 550 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 137 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.