| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 2.9 |
| گشتاور (Nm) | 4470 |
| نسبت تبدیل (i) | 492 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 28500 |
| ضریب اطمینان | 0.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 220 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 2.9 |
| گشتاور (Nm) | 4470 |
| نسبت تبدیل (i) | 492 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 28500 |
| ضریب اطمینان | 0.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 220 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.