| توان (kW) | 22 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 136 |
| گشتاور (Nm) | 1540 |
| نسبت تبدیل (i) | 10.83 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 12900 |
| ضریب اطمینان | 1.35 |
| وزن گیربکس (kg) | 255 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 22 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 136 |
| گشتاور (Nm) | 1540 |
| نسبت تبدیل (i) | 10.83 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 12900 |
| ضریب اطمینان | 1.35 |
| وزن گیربکس (kg) | 255 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.