| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 77 |
| گشتاور (Nm) | 270 |
| نسبت تبدیل (i) | 18.6 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 4650 |
| ضریب اطمینان | 1.65 |
| وزن گیربکس (kg) | 43 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 57 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 77 |
| گشتاور (Nm) | 270 |
| نسبت تبدیل (i) | 18.6 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 4650 |
| ضریب اطمینان | 1.65 |
| وزن گیربکس (kg) | 43 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 57 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.