| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 178 |
| گشتاور (Nm) | 118 |
| نسبت تبدیل (i) | 8.01 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 2990 |
| ضریب اطمینان | 1.75 |
| وزن گیربکس (kg) | 38 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 178 |
| گشتاور (Nm) | 118 |
| نسبت تبدیل (i) | 8.01 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 2990 |
| ضریب اطمینان | 1.75 |
| وزن گیربکس (kg) | 38 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.