| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 2.7 |
| گشتاور (Nm) | 4830 |
| نسبت تبدیل (i) | 528 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 21700 |
| ضریب اطمینان | 0.9 |
| وزن گیربکس (kg) | 210 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 2.7 |
| گشتاور (Nm) | 4830 |
| نسبت تبدیل (i) | 528 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 21700 |
| ضریب اطمینان | 0.9 |
| وزن گیربکس (kg) | 210 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.