| توان (kW) | 18.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 73 |
| گشتاور (Nm) | 2410 |
| نسبت تبدیل (i) | 20.07 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 20100 |
| ضریب اطمینان | 1.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 300 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 18.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 73 |
| گشتاور (Nm) | 2410 |
| نسبت تبدیل (i) | 20.07 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 20100 |
| ضریب اطمینان | 1.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 300 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.