| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 13 |
| گشتاور (Nm) | 54400 |
| نسبت تبدیل (i) | 112.6 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 156100 |
| ضریب اطمینان | 0.9 |
| وزن گیربکس (kg) | 2070 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | پایه دار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 187 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 13 |
| گشتاور (Nm) | 54400 |
| نسبت تبدیل (i) | 112.6 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 156100 |
| ضریب اطمینان | 0.9 |
| وزن گیربکس (kg) | 2070 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | پایه دار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 187 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.