| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 29 |
| گشتاور (Nm) | 25000 |
| نسبت تبدیل (i) | 51.77 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 126800 |
| ضریب اطمینان | 1.3 |
| وزن گیربکس (kg) | 1520 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | پایه دار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 167 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 29 |
| گشتاور (Nm) | 25000 |
| نسبت تبدیل (i) | 51.77 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 126800 |
| ضریب اطمینان | 1.3 |
| وزن گیربکس (kg) | 1520 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | پایه دار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 167 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.