| توان (kW) | 0.18 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 0.32 |
| گشتاور (Nm) | 4530 |
| نسبت تبدیل (i) | 4082 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 40000 |
| ضریب اطمینان | 0.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 200 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R57 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.18 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 0.32 |
| گشتاور (Nm) | 4530 |
| نسبت تبدیل (i) | 4082 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 40000 |
| ضریب اطمینان | 0.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 200 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R57 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.