| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 60 |
| گشتاور (Nm) | 240 |
| نسبت تبدیل (i) | 24 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 13000 |
| ضریب اطمینان | 3.3 |
| وزن گیربکس (kg) | 56 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 60 |
| گشتاور (Nm) | 240 |
| نسبت تبدیل (i) | 24 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 13000 |
| ضریب اطمینان | 3.3 |
| وزن گیربکس (kg) | 56 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.