| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 40 |
| گشتاور (Nm) | 350 |
| نسبت تبدیل (i) | 35.39 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 6350 |
| ضریب اطمینان | 1.15 |
| وزن گیربکس (kg) | 42 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 40 |
| گشتاور (Nm) | 350 |
| نسبت تبدیل (i) | 35.39 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 6350 |
| ضریب اطمینان | 1.15 |
| وزن گیربکس (kg) | 42 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.