| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 32 |
| گشتاور (Nm) | 450 |
| نسبت تبدیل (i) | 45.16 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 19800 |
| ضریب اطمینان | 3.4 |
| وزن گیربکس (kg) | 75 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 32 |
| گشتاور (Nm) | 450 |
| نسبت تبدیل (i) | 45.16 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 19800 |
| ضریب اطمینان | 3.4 |
| وزن گیربکس (kg) | 75 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.