| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 39 |
| گشتاور (Nm) | 18300 |
| نسبت تبدیل (i) | 38.02 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 60800 |
| ضریب اطمینان | 1 |
| وزن گیربکس (kg) | 1180 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 157 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 75 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 39 |
| گشتاور (Nm) | 18300 |
| نسبت تبدیل (i) | 38.02 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 60800 |
| ضریب اطمینان | 1 |
| وزن گیربکس (kg) | 1180 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 157 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 280 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.