| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 36 |
| گشتاور (Nm) | 395 |
| نسبت تبدیل (i) | 39.61 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 5970 |
| ضریب اطمینان | 1 |
| وزن گیربکس (kg) | 38 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.5 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 36 |
| گشتاور (Nm) | 395 |
| نسبت تبدیل (i) | 39.61 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 5970 |
| ضریب اطمینان | 1 |
| وزن گیربکس (kg) | 38 |
| سری گیربکس | K |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 47 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.