| توان (kW) | 0.55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 456 |
| گشتاور (Nm) | 12 |
| نسبت تبدیل (i) | 6.17 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 1910 |
| ضریب اطمینان | 9.5 |
| وزن گیربکس (kg) | 15 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 27 |
| سری موتور | DRS |
| سایز موتور | 71 |
| تعداد قطب | 2 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.55 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 456 |
| گشتاور (Nm) | 12 |
| نسبت تبدیل (i) | 6.17 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 1910 |
| ضریب اطمینان | 9.5 |
| وزن گیربکس (kg) | 15 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 27 |
| سری موتور | DRS |
| سایز موتور | 71 |
| تعداد قطب | 2 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.