| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 3.1 |
| گشتاور (Nm) | 3080 |
| نسبت تبدیل (i) | 452 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 16400 |
| ضریب اطمینان | 0.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 145 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 87 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 3.1 |
| گشتاور (Nm) | 3080 |
| نسبت تبدیل (i) | 452 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 16400 |
| ضریب اطمینان | 0.95 |
| وزن گیربکس (kg) | 145 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 87 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.