| توان (kW) | 45 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 77 |
| گشتاور (Nm) | 5580 |
| نسبت تبدیل (i) | 19.20* |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 33300 |
| ضریب اطمینان | 1.4 |
| وزن گیربکس (kg) | 540 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 45 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 77 |
| گشتاور (Nm) | 5580 |
| نسبت تبدیل (i) | 19.20* |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 33300 |
| ضریب اطمینان | 1.4 |
| وزن گیربکس (kg) | 540 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.