| توان (kW) | 15 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 46 |
| گشتاور (Nm) | 3100 |
| نسبت تبدیل (i) | 31.8 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 47900 |
| ضریب اطمینان | 2.5 |
| وزن گیربکس (kg) | 380 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 15 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 46 |
| گشتاور (Nm) | 3100 |
| نسبت تبدیل (i) | 31.8 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 47900 |
| ضریب اطمینان | 2.5 |
| وزن گیربکس (kg) | 380 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.