| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 4.2 |
| گشتاور (Nm) | 2500 |
| نسبت تبدیل (i) | 223.88 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 34400 |
| ضریب اطمینان | 1.7 |
| وزن گیربکس (kg) | 180 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 6 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 4.2 |
| گشتاور (Nm) | 2500 |
| نسبت تبدیل (i) | 223.88 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 34400 |
| ضریب اطمینان | 1.7 |
| وزن گیربکس (kg) | 180 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 97 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 6 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.