| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 23 |
| گشتاور (Nm) | 450 |
| نسبت تبدیل (i) | 61.07 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 12600 |
| ضریب اطمینان | 1.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 46 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 1.1 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 23 |
| گشتاور (Nm) | 450 |
| نسبت تبدیل (i) | 61.07 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 12600 |
| ضریب اطمینان | 1.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 46 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 67 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 90 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.