| توان (kW) | 0.12 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 10 |
| گشتاور (Nm) | 110 |
| نسبت تبدیل (i) | 86.53 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 5190 |
| ضریب اطمینان | 1.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 16 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 37 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 6 |
| استیج میانی | R77 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.12 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 10 |
| گشتاور (Nm) | 110 |
| نسبت تبدیل (i) | 86.53 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 5190 |
| ضریب اطمینان | 1.8 |
| وزن گیربکس (kg) | 16 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 37 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 6 |
| استیج میانی | R77 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.