| توان (kW) | 0.18 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 49 |
| گشتاور (Nm) | 35 |
| نسبت تبدیل (i) | 27.18 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 3950 |
| ضریب اطمینان | 3.7 |
| وزن گیربکس (kg) | 9.6 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 27 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.18 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 49 |
| گشتاور (Nm) | 35 |
| نسبت تبدیل (i) | 27.18 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 3950 |
| ضریب اطمینان | 3.7 |
| وزن گیربکس (kg) | 9.6 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت توخالی |
| سایز گیربکس | 27 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R77 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.