| توان (kW) | 0.25 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 3.2 |
| گشتاور (Nm) | 660 |
| نسبت تبدیل (i) | 413 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 19400 |
| ضریب اطمینان | 2.3 |
| وزن گیربکس (kg) | 70 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R17 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 0.25 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 3.2 |
| گشتاور (Nm) | 660 |
| نسبت تبدیل (i) | 413 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 19400 |
| ضریب اطمینان | 2.3 |
| وزن گیربکس (kg) | 70 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 77 |
| سری موتور | DR |
| سایز موتور | 63 |
| تعداد قطب | 4 |
| استیج میانی | R17 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.