| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 233 |
| گشتاور (Nm) | 90 |
| نسبت تبدیل (i) | 12.35 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 1730 |
| ضریب اطمینان | 1.45 |
| وزن گیربکس (kg) | 31 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 27 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 2 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 2.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 233 |
| گشتاور (Nm) | 90 |
| نسبت تبدیل (i) | 12.35 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 1730 |
| ضریب اطمینان | 1.45 |
| وزن گیربکس (kg) | 31 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 27 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 100 |
| تعداد قطب | 2 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.