| توان (kW) | 45 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 58 |
| گشتاور (Nm) | 7350 |
| نسبت تبدیل (i) | 25.3 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 55400 |
| ضریب اطمینان | 1.65 |
| وزن گیربکس (kg) | 710 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 127 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 45 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 58 |
| گشتاور (Nm) | 7350 |
| نسبت تبدیل (i) | 25.3 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 55400 |
| ضریب اطمینان | 1.65 |
| وزن گیربکس (kg) | 710 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 127 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 225 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.