| توان (kW) | 9.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 17 |
| گشتاور (Nm) | 5030 |
| نسبت تبدیل (i) | 83.99 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 56200 |
| ضریب اطمینان | 1.5 |
| وزن گیربکس (kg) | 325 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 160 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 9.2 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 17 |
| گشتاور (Nm) | 5030 |
| نسبت تبدیل (i) | 83.99 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 56200 |
| ضریب اطمینان | 1.5 |
| وزن گیربکس (kg) | 325 |
| سری گیربکس | F |
| شکل نصب | پایهدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 160 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.