ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما

این گیربکس ها در سایز های 063، 80، 100، 125، 140، 160، 180، 200، 225، 280، 320، 360 تولید و عرضه میشود.
| سایز پوسته HE | 063 | 080 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 280 | 320 | 360 |
| نسبت تبدیل (i) | 2.47-23.6 | 2.57-23.3 | 2.60-23.9 | 2.47-23.4 | 3.08-133 | 2.57-132 | 3.07-130 | 2.50-127 | 3.06-127 | 2.53-125 | 2.55-123 | 3.12-122 |
| گشتاور نامی (نیوتن متر) | 300 | 670 | 1300 | 2600 | 3400 | 5500 | 7250 | 11500 | 16000 | 35000 | 48000 | 70000 |
| قطر شافت خروجی (میلی متر) | 30 | 38 | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 |
| وزن (کیلوگرم) | 18 | 31 | 62 | 92 | 117 | 205 | 222 | 360 | 390 | 770 | 1345 | 1550 |
| سایز پوسته KH | 063 | 080 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 280 | 320 | 360 |
| نسبت تبدیل (i) | 5.93-24 | 6.22-23.6 | 6.32-24.1 | 5.98-23.8 | 7.45-120 | 6.43-119 | 7.68-117 | 6.45-117 | 26.6-119 | 8.10-125 | 6.15-128 | 7.53-126 |
| گشتاور نامی (نیوتن متر) | 300 | 630 | 1200 | 2500 | 3000 | 4500 | 5500 | 10000 | 15000 | 30000 | 45000 | 70000 |
| قطر شافت خروجی (میلی متر) | 30 | 38 | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 |
| وزن (کیلوگرم) | 15 | 28 | 50 | 90 | 118 | 210 | 230 | 360 | 400 | 770 | 1350 | 1550 |
شما میتوانید قبل از خرید محصول برا استفاده از مشاوره و پشتیبانی ما با مشاوران گروه صنعتی سدکو تماس حاصل فرمایید. اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.