ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| پارامتر (Parameter) | محدوده عملکرد (Range) |
|---|---|
| توان موتور (Pn) | 0.06 تا 7.5 کیلووات |
| گشتاور خروجی (M2) | 70 تا 900 نیوتنمتر |
| نسبت تبدیل (i) | 3.7 تا 398.3 |
| دور خروجی (n2) | 3.5 تا 392 دور در دقیقه (RPM) |
| مشخصات فنی | مقدار |
|---|---|
| دقت تنظیم سرعت | ± 0.5 تا 1 درصد |
| بازه تنظیم دور | 1:5 |
| توان ورودی | 0.22 تا 4 کیلووات |

اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.