ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
فهرست مطالب
| پارامتر فنی | مشخصات سری C |
| بازه گشتاور خروجی | ۴۵ تا ۱۲,۰۰۰ نیوتنمتر (Nm) |
| توان ورودی (مکانیکی) | ۰.۰۸ تا ۲۱۳ کیلووات (kW) |
| نسبت تبدیل (Ratio) | ۲.۶ تا ۱۴۸۱ |
| نحوه نصب | پایه (Foot)، فلنج (Flange)، پایه و فلنج (Universal) |
| شافت خروجی | سالید شافت (Solid Shaft) با خار استاندارد (میلیمتر و اینچ) |
| مدل (Size) | قطر شافت خروجی (mm) | حداکثر گشتاور (Nm) |
|---|---|---|
| C 05 | 16 | 45 |
| C 12 | 20 | 170 |
| C 22 | 25 | 295 |
| C 32 | 30 | 520 |
| C 41 | 35 | 1,270 |
| C 51 | 40 | 2,280 |
| C 61 | 50 | 4,000 |
| C 81 | 80 | 8,000 |
| C 100 | 100 | 12,000 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.