| نوع گیربکس | کرانویل (Bevel / Bevel-Helical) |
|---|---|
| رنج توان | حدود ۰٫۱۲ تا ۲۰۰ کیلووات |
| گشتاور خروجی | حدود ۲۰۰ تا ۱۳٬۰۰۰ نیوتنمتر |
| رنج نسبت تبدیل | حدود ۵٫۷۱ تا ۱۸۷٫۲۴ |
| نوع نصب | پایهدار و فلنجدار، افقی و عمودی |
| جنس بدنه | چدن خاکستری یا آلومینیوم ریختهگری |
| جنس چرخدنده | فولاد آلیاژی سختکاریشده |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع گیربکس | کرانویل (Bevel / Bevel-Helical) |
| نوع چرخدنده | مخروطی مارپیچی |
| رنج نسبت تبدیل | تقریباً ۵٫۷۱ تا ۱۸۷٫۲۴ |
| توان قابل انتقال | حدود ۰٫۱۲ تا ۲۰۰ کیلووات |
| گشتاور خروجی | تقریباً ۲۰۰ تا ۱۳٬۰۰۰ نیوتنمتر |
| نوع نصب | پایهدار یا فلنجدار (افقی / عمودی) |
| مواد ساخت | بدنه: چدن خاکستری یا آلومینیوم – چرخدندهها: فولاد آلیاژی سختکاریشده |
| نوع چرخدنده | چرخدندههای مخروطی مارپیچی یا در برخی موارد مخروطی ساده |
| جنس چرخدنده | فولاد آلیاژی سختکاریشده؛ در موارد خاص اجزای جانبی از آلومینیوم یا چدن |
| نوع حفاظت | درجه حفاظتهای مختلف IP متناسب با شرایط محیطی |
| سیستم روانکاری | روغنکاری تحت فشار، پاششی یا حمام روغن با توجه به سرعت و شرایط بار |

| نوع گیربکس | کرانویل (Bevel / Bevel-Helical) |
|---|---|
| رنج توان | حدود ۰٫۱۲ تا ۲۰۰ کیلووات |
| گشتاور خروجی | حدود ۲۰۰ تا ۱۳٬۰۰۰ نیوتنمتر |
| رنج نسبت تبدیل | حدود ۵٫۷۱ تا ۱۸۷٫۲۴ |
| نوع نصب | پایهدار و فلنجدار، افقی و عمودی |
| جنس بدنه | چدن خاکستری یا آلومینیوم ریختهگری |
| جنس چرخدنده | فولاد آلیاژی سختکاریشده |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.