| گشتاور خروجی | ۲۵٬۰۰۰ تا ۶۵۱٬۰۰۰ نیوتنمتر |
|---|---|
| نسبت تبدیل | محدوده ۱۰۰ تا ۴۰۰۰ |
| راندمان کاری | تا ۹۸٪ در شرایط نامی |
| نوع طراحی | خورشیدی (سیارهای) با لقی بسیار کم |
| سطح صدا | کمصدا و مناسب خطوط تولید پیوسته |
| جنس بدنه | چدن یا فولاد مقاوم در برابر تنش و ضربه |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| پارامتر | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| گشتاور خروجی | ۲۵٬۰۰۰ تا ۶۵۱٬۰۰۰ نیوتنمتر |
| نسبت تبدیل | ۱۰۰ تا ۴۰۰۰ بسته به سری و استیجها |
| راندمان | تا ۹۸٪ |
| سطح صدا | کمصدا، مناسب خطوط تولید پیوسته |
| تحمل گشتاور بالا | بهدلیل وجود یک ست چرخدنده سیارهای و توزیع بار بین چند دنده |
| لقی و دقت | دقت بالا و لقی کم (کاهش لرزش و تکان) |
| فضای نصب | قابلیت نصب در موقعیتهای با محدودیت فضا |
| جنس بدنه | چدن یا فولاد |
| جنس چرخدندهها | فولاد آلیاژی سختکاریشده |
| گشتاور خروجی | ۲۵٬۰۰۰ تا ۶۵۱٬۰۰۰ نیوتنمتر |
|---|---|
| نسبت تبدیل | محدوده ۱۰۰ تا ۴۰۰۰ |
| راندمان کاری | تا ۹۸٪ در شرایط نامی |
| نوع طراحی | خورشیدی (سیارهای) با لقی بسیار کم |
| سطح صدا | کمصدا و مناسب خطوط تولید پیوسته |
| جنس بدنه | چدن یا فولاد مقاوم در برابر تنش و ضربه |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.