پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید
پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید
پمپ پمپیران فعالیت خود را در سال 1354 آغاز کرد و ساخت انواع پمپ ها را تحت لیسانس و زیر نظارت KSB آلمان شروع کرد.
کارخانه پمپیران
شرکت پمپيران در تبریز با مساحت 87500 متر مربع احداث گرديده و كارگاه های تولیدی، آزمايشگاه ها و ساختمان های پشتیبانی آن 40000 متر مربع بوده و تعداد كل پرسنل این شركت 400 نفر می باشد.

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید
دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) |
700 | 20 | 25 | سبک | 0.37 |
700 | 20 | 25 | سنگین | 0.5 |
700 | 50 | 25 | سبک | 0.55 |
700 | 50 | 25 | سنگین | 0.75 |
900 | 20 | 32 | سبک | 0.55 |
900 | 20 | 32 | سنگین | 0.75 |
900 | 50 | 32 | سبک | 0.75 |
900 | 50 | 32 | سنگین | 1.1 |
1400 | 20 | 50 | سبک | 0.75 |
1400 | 20 | 50 | سنگین | 1.1 |
1400 | 50 | 50 | سبک | 1.1 |
1400 | 50 | 50 | سنگین | 1.5 |
دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) |
700 | 20 | 30 | سبک | 0.55 |
700 | 20 | 30 | سنگین | 0.75 |
700 | 50 | 30 | سبک | 0.75 |
700 | 50 | 30 | سنگین | 1.1 |
900 | 20 | 40 | سبک | 0.75 |
900 | 20 | 40 | سنگین | 1.1 |
900 | 50 | 40 | سبک | 1.1 |
900 | 50 | 40 | سنگین | 1.5 |
1400 | 20 | 65 | سبک | 1.1 |
1400 | 20 | 65 | سنگین | 1.5 |
1400 | 50 | 65 | سبک | 1.5 |
1400 | 50 | 65 | سنگین | 2.2 |
دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) |
700 | 20 | 60 | سبک | 1.1 |
700 | 20 | 60 | سنگین | 1.5 |
700 | 50 | 60 | سبک | 1.5 |
700 | 50 | 60 | سنگین | 1.5 |
700 | 50 | 60 | سبک | 2.2 |
900 | 20 | 83 | سنگین | 1.5 |
900 | 20 | 83 | سبک | 2.2 |
900 | 50 | 83 | سنگین | 2.2 |
900 | 50 | 83 | سبک | 3 |
دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) |
700 | 20 | 103 | سبک | 2.2 |
700 | 20 | 103 | سنگین | 3 |
700 | 50 | 103 | سبک | 3 |
700 | 50 | 103 | سنگین | 4 |
900 | 20 | 133 | سبک | 3 |
900 | 20 | 103 | سنگین | 4 |
900 | 50 | 133 | سبک | 4 |
900 | 50 | 133 | سنگین | 5.5 |
پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید